AUDUSD | 0.71568 | 0.52 |
EURJPY | 124.697 | 0.08 |
EURUSD | 1.17956 | 0.31 |
GBPJPY | 138.046 | -0.33 |
GBPUSD | 1.30616 | -0.07 |
NZDUSD | 0.66165 | 0.08 |
USDCAD | 1.33251 | -0.47 |
USDCHF | 0.91308 | -0.45 |
USDJPY | 105.684 | -0.26 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-аналитический блог.
AUDUSD | 0.71568 | 0.52 |
EURJPY | 124.697 | 0.08 |
EURUSD | 1.17956 | 0.31 |
GBPJPY | 138.046 | -0.33 |
GBPUSD | 1.30616 | -0.07 |
NZDUSD | 0.66165 | 0.08 |
USDCAD | 1.33251 | -0.47 |
USDCHF | 0.91308 | -0.45 |
USDJPY | 105.684 | -0.26 |
Источник: teletrade.ru