01:45 | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit | Июль | 58.4 | |
07:50 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 50.7 | 57.8 |
07:55 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 47.3 | 56.7 |
08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Июль | 48.3 | 55.1 |
08:30 | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Июль | 47.1 | 56.6 |
09:00 | Еврозона | Розничные продажи, м/м | Июнь | 17.8% | 5.9% |
09:00 | Еврозона | Розничные продажи, г/г | Июнь | -5.1% | -0.5% |
12:12 | Япония | Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью | |||
12:15 | США | Изменение числа занятых от ADP, тыс. | Июль | 2369 | |
12:30 | Канада | Сальдо торгового баланса, млрд | Июнь | -0.68 | -0.9 |
12:30 | США | Торговый баланс, млрд. | Июнь | -54.6 | -50.1 |
13:45 | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Июль | 47.9 | 49.6 |
14:00 | США | Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) | Июль | 57.1 | 55 |
14:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Июль | -10.612 | -3.267 |
Источник: teletrade.ru