AUDUSD | 0.714 | -0.14 |
EURJPY | 125.044 | 0.56 |
EURUSD | 1.17395 | 0.01 |
GBPJPY | 138.971 | 0.4 |
GBPUSD | 1.30481 | -0.16 |
NZDUSD | 0.65726 | -0.24 |
USDCAD | 1.3296 | -0.4 |
USDCHF | 0.91664 | 0.16 |
USDJPY | 106.503 | 0.55 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-аналитический блог.
AUDUSD | 0.714 | -0.14 |
EURJPY | 125.044 | 0.56 |
EURUSD | 1.17395 | 0.01 |
GBPJPY | 138.971 | 0.4 |
GBPUSD | 1.30481 | -0.16 |
NZDUSD | 0.65726 | -0.24 |
USDCAD | 1.3296 | -0.4 |
USDCHF | 0.91664 | 0.16 |
USDJPY | 106.503 | 0.55 |
Источник: teletrade.ru