00:30 | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Август | 87.9 | |
01:30 | Австралия | Индекс стоимости рабочей силы, г/г | II кв | 2.1% | 1.9% |
01:30 | Австралия | Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв | II кв | 0.5% | 0.3% |
02:00 | Новая Зеландия | Решение ЦБ по процентным ставкам | 0.25% | 0.25% | |
03:00 | Новая Зеландия | Пресс-конференция РБНЗ | |||
06:00 | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв | II кв | -0.3% | -2.5% |
06:00 | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г | II кв | 0.8% | |
06:00 | Великобритания | Промышленное производство, м/м | Июнь | 6% | 9.2% |
06:00 | Великобритания | Промышленное производство, г/г | Июнь | -20% | -12.8% |
06:00 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, г/г | Июнь | -22.8% | -15% |
06:00 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, м/м | Июнь | 8.4% | 10% |
06:00 | Великобритания | ВВП м/м | Июнь | 1.8% | 8% |
06:00 | Великобритания | Общее сальдо торгового баланса | Июнь | 4.3 | |
06:00 | Великобритания | ВВП, г/г | II кв | -1.7% | -22.4% |
06:00 | Великобритания | ВВП, кв/кв | II кв | -2.2% | -20.5% |
06:00 | Великобритания | ВВП, г/г | Июнь | -24.0% | |
09:00 | Еврозона | Промышленное производство, г/г | Июнь | -20.9% | -11.4% |
09:00 | Еврозона | Промышленное производство, м/м | Июнь | 12.4% | 10% |
12:30 | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м | Июль | 0.2% | 0.2% |
12:30 | США | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.6% | 0.3% |
12:30 | США | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июль | 1.2% | 1.2% |
12:30 | США | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 0.6% | 0.8% |
13:00 | Великобритания | Оценка изменения ВВП от NIESR | Июль | -21.2% | -19.7% |
14:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена | |||
14:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Август | -7.373 | |
15:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана | |||
18:00 | США | Федеральный бюджет, млрд | Июль | -864 | |
19:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Дэйли | |||
22:45 | Новая Зеландия | Изменение уровня цен на продукты питания, г/г | Июль | 4.1% |
Источник: teletrade.ru