AUDUSD | 0.71498 | -0.12 |
EURJPY | 124.352 | -0.37 |
EURUSD | 1.17377 | -0.4 |
GBPJPY | 138.411 | 0.13 |
GBPUSD | 1.30687 | 0.13 |
NZDUSD | 0.65885 | -0.17 |
USDCAD | 1.33495 | -0.23 |
USDCHF | 0.91521 | 0.31 |
USDJPY | 105.92 | 0.02 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-аналитический блог.
AUDUSD | 0.71498 | -0.12 |
EURJPY | 124.352 | -0.37 |
EURUSD | 1.17377 | -0.4 |
GBPJPY | 138.411 | 0.13 |
GBPUSD | 1.30687 | 0.13 |
NZDUSD | 0.65885 | -0.17 |
USDCAD | 1.33495 | -0.23 |
USDCHF | 0.91521 | 0.31 |
USDJPY | 105.92 | 0.02 |
Источник: teletrade.ru