01:30 | Австралия | Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank | Июль | 1 | |
05:00 | Япония | Индекс текущей ситуации от Eco Watchers | Июль | 38.8 | 46.6 |
05:00 | Япония | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers | Июль | 44 | 48.2 |
06:00 | Великобритания | Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г | Июнь | 0.7% | -0.1% |
06:00 | Великобритания | Изменение среднего заработка, 3 м/г | Июнь | -0.3% | -1.2% |
06:00 | Великобритания | Уровень безработицы по ILO | Июнь | 3.9% | 4.2% |
06:00 | Великобритания | Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. | Июль | -28.1 | |
09:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Август | 59.6 | |
09:00 | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Август | 59.3 | 59 |
12:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов | Июль | 211.7 | |
12:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Июль | -0.3% | 0.1% |
12:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Июль | 0.1% | |
12:30 | США | Индекс цен производителей, м/м | Июль | -0.2% | 0.3% |
12:30 | США | Индекс цен производителей, г/г | Июль | -0.8% | -0.6% |
16:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Дэйли | |||
22:45 | Новая Зеландия | Приток туристов | Июнь | -99% | -98.4% |
Источник: teletrade.ru