01:30 | Австралия | Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике | |||
05:00 | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Июнь | 78.4 | |
05:00 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Июнь | 73.4 | |
06:00 | Германия | Платежный баланс, млрд | Июнь | 6.5 | |
06:00 | Германия | Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд | Июнь | 7.1 | |
06:00 | Германия | Промышленное производство (м/м) | Июнь | 7.8% | 8.1% |
06:45 | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Июнь | -7.1 | |
06:45 | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | II кв | -2.5% | |
06:45 | Франция | Изменение объема промышленного производства, м/м | Июнь | 19.6% | 8.9% |
07:00 | Швейцария | Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков | Июль | 850.1 | |
07:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г | Июль | 2.5% | |
07:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax, м/м | Июль | -0.1% | |
12:30 | США | Количество служащих государственного сектора, тыс. | Июль | 33 | |
12:30 | США | Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности, тыс. | Июль | 356 | 255 |
12:30 | США | Средняя длительность рабочей недели | Июль | 34.5 | 34.4 |
12:30 | США | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе, тыс. | Июль | 4767 | 1485 |
12:30 | США | Средняя почасовая оплата | Июль | -1.2% | -0.5% |
12:30 | США | Доля экономически активного населения | Июль | 61.5% | |
12:30 | Канада | Уровень безработицы | Июль | 12.3% | 11% |
12:30 | Канада | Изменение числа занятых, тыс. | Июль | 952.9 | 400 |
12:30 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. | Июль | 4800 | 1600 |
12:30 | США | Уровень безработицы | Июль | 11.1% | 10.5% |
14:00 | США | Товарные запасы на складах оптовой торговли | Июнь | -1.2% | -2% |
14:00 | Канада | Индекс деловой активности менеджеров от Ivey | Июль | 58.2 | 57.5 |
17:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Август | 180 | |
19:00 | США | Объем потребительского кредитования, млрд долл | Июнь | -18.2 | 10 |
Источник: teletrade.ru