03:00 | Новая Зеландия | Ожидаемая инфляция через два года | III кв | 1.2% | |
06:00 | Великобритания | Письмо Банка Англии об инфляции | |||
06:00 | Германия | Производственные заказы, м/м | Июнь | 10.4% | 10.1% |
06:00 | Великобритания | Решение Банка Англии по объему программы покупок активов, млрд. | 745 | 745 | |
06:00 | Великобритания | Решение Банка Англии по процентной ставке | 0.1% | 0.1% | |
06:00 | Великобритания | Протоколы заседания Банка Англии | |||
08:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе | Июль | 55.3 | 57 |
12:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Июль | 17018 | 16720 |
12:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Август | 1434 | 1415 |
14:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана | |||
22:30 | Австралия | Индекс услуг от AIG | Июль | 31.5 | |
23:30 | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Июнь | -2.1% | |
23:30 | Япония | Расходы домохозяйств, г/г | Июнь | -16.2% | -7.5% |
Источник: teletrade.ru