| AUDUSD | 0.71591 | -0.99 |
| EURJPY | 124.819 | -0.37 |
| EURUSD | 1.17847 | -0.76 |
| GBPJPY | 138.24 | -0.28 |
| GBPUSD | 1.30523 | -0.67 |
| NZDUSD | 0.65983 | -1.32 |
| USDCAD | 1.33847 | 0.59 |
| USDCHF | 0.91244 | 0.37 |
| USDJPY | 105.906 | 0.39 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-аналитический блог.

| AUDUSD | 0.71591 | -0.99 |
| EURJPY | 124.819 | -0.37 |
| EURUSD | 1.17847 | -0.76 |
| GBPJPY | 138.24 | -0.28 |
| GBPUSD | 1.30523 | -0.67 |
| NZDUSD | 0.65983 | -1.32 |
| USDCAD | 1.33847 | 0.59 |
| USDCHF | 0.91244 | 0.37 |
| USDJPY | 105.906 | 0.39 |
Источник: teletrade.ru