| AUDUSD | 0.71408 | -0.63 |
| EURJPY | 124.695 | 0.5 |
| EURUSD | 1.17715 | -0.58 |
| GBPJPY | 138.572 | 1.06 |
| GBPUSD | 1.30814 | -0.06 |
| NZDUSD | 0.66254 | -0.92 |
| USDCAD | 1.34145 | -0.09 |
| USDCHF | 0.91372 | 0.53 |
| USDJPY | 105.921 | 1.1 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-аналитический блог.

| AUDUSD | 0.71408 | -0.63 |
| EURJPY | 124.695 | 0.5 |
| EURUSD | 1.17715 | -0.58 |
| GBPJPY | 138.572 | 1.06 |
| GBPUSD | 1.30814 | -0.06 |
| NZDUSD | 0.66254 | -0.92 |
| USDCAD | 1.34145 | -0.09 |
| USDCHF | 0.91372 | 0.53 |
| USDJPY | 105.921 | 1.1 |
Источник: teletrade.ru