| AUDUSD | 0.71862 | -0.03 |
| EURJPY | 124.073 | 0.3 |
| EURUSD | 1.18405 | 0.42 |
| GBPJPY | 137.123 | 0.56 |
| GBPUSD | 1.30887 | 0.71 |
| NZDUSD | 0.66871 | 0.27 |
| USDCAD | 1.3427 | 0.71 |
| USDCHF | 0.90893 | -0.34 |
| USDJPY | 104.768 | -0.15 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-аналитический блог.

| AUDUSD | 0.71862 | -0.03 |
| EURJPY | 124.073 | 0.3 |
| EURUSD | 1.18405 | 0.42 |
| GBPJPY | 137.123 | 0.56 |
| GBPUSD | 1.30887 | 0.71 |
| NZDUSD | 0.66871 | 0.27 |
| USDCAD | 1.3427 | 0.71 |
| USDCHF | 0.90893 | -0.34 |
| USDJPY | 104.768 | -0.15 |
Источник: teletrade.ru