| AUDUSD | 0.71197 | -0.16 |
| EURJPY | 124.6 | -0 |
| EURUSD | 1.17589 | -0.12 |
| GBPJPY | 138.513 | 0.09 |
| GBPUSD | 1.30703 | -0.09 |
| NZDUSD | 0.66111 | -0.2 |
| USDCAD | 1.33877 | -0.11 |
| USDCHF | 0.91724 | 0.44 |
| USDJPY | 105.962 | 0.15 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-аналитический блог.

| AUDUSD | 0.71197 | -0.16 |
| EURJPY | 124.6 | -0 |
| EURUSD | 1.17589 | -0.12 |
| GBPJPY | 138.513 | 0.09 |
| GBPUSD | 1.30703 | -0.09 |
| NZDUSD | 0.66111 | -0.2 |
| USDCAD | 1.33877 | -0.11 |
| USDCHF | 0.91724 | 0.44 |
| USDJPY | 105.962 | 0.15 |
Источник: teletrade.ru