AUDUSD | 0.71884 | 0.46 |
EURJPY | 123.706 | 0.48 |
EURUSD | 1.17909 | 0.61 |
GBPJPY | 136.355 | 0.4 |
GBPUSD | 1.29965 | 0.52 |
NZDUSD | 0.66692 | 0.21 |
USDCAD | 1.33319 | -0.34 |
USDCHF | 0.91198 | -0.55 |
USDJPY | 104.923 | -0.11 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-аналитический блог.
AUDUSD | 0.71884 | 0.46 |
EURJPY | 123.706 | 0.48 |
EURUSD | 1.17909 | 0.61 |
GBPJPY | 136.355 | 0.4 |
GBPUSD | 1.29965 | 0.52 |
NZDUSD | 0.66692 | 0.21 |
USDCAD | 1.33319 | -0.34 |
USDCHF | 0.91198 | -0.55 |
USDJPY | 104.923 | -0.11 |
Источник: teletrade.ru