01:30 | Австралия | Розничные продажи, м/м | Июнь | 16.9% | 2.4% |
01:30 | Австралия | Сальдо торгового баланса, млрд | Июнь | 8.025 | 8.8 |
04:30 | Австралия | Оглашение решения РБА по учетной ставке | 0.25% | ||
09:00 | Еврозона | Индекс цен производителей, г/г | Июнь | -5% | -3.9% |
09:00 | Еврозона | Индекс цен производителей, м/м | Июнь | -0.6% | 0.5% |
14:00 | США | Производственные заказы, м/м | Июнь | 8% | 5% |
22:30 | Австралия | Индекс активности в секторе строительства от AiG | Июль | 35.5 | |
22:45 | Новая Зеландия | Изменение числа занятых, кв/кв | II кв | 0.7% | -2% |
22:45 | Новая Зеландия | Уровень безработицы | II кв | 4.2% | 5.8% |
Источник: teletrade.ru