01:00 | Новая Зеландия | Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ | Июль | -34.4 | |
01:30 | Австралия | Индекс цен на экспорт, кв/кв | II кв | 2.7% | |
01:30 | Австралия | Индекс цен на импорт, кв/кв | II кв | -1% | |
01:30 | Австралия | Разрешения на строительство, м/м | Июнь | -16.4% | 1.5% |
06:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Июль | -0.1% | -0.3% |
06:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Июль | -1.4% | -0.1% |
07:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Июль | 59.4 | 75 |
07:55 | Германия | Изменение количества безработных | Июль | 69 | 43 |
07:55 | Германия | Уровень безработицы с учетом сезонных поправок | Июль | 6.4% | 6.5% |
08:00 | Еврозона | Экономический бюллетень ЕЦБ | |||
08:00 | Германия | ВВП, г/г | II кв | -2.3% | -11.3% |
08:00 | Германия | ВВП, кв/кв | II кв | -2.2% | -9% |
09:00 | Еврозона | Индекс делового оптимизма в промышленности | Июль | -21.7 | -17 |
09:00 | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | Июль | -14.7 | -15 |
09:00 | Еврозона | Индекс настроений в экономике | Июль | 75.7 | 81 |
09:00 | Еврозона | Уровень безработицы | Июнь | 7.4% | 7.7% |
12:00 | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.6% | -0.2% |
12:00 | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 0.9% | 0.2% |
12:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице, тыс. | Июль | 16197 | 16200 |
12:30 | США | Ценовой дефлятор, кв/кв | II кв | 1.3% | |
12:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Июль | 1416 | 1450 |
12:30 | США | ВВП, кв/кв | II кв | -5% | -34.1% |
23:30 | Япония | Уровень безработицы | Июнь | 2.9% | 3.1% |
23:50 | Япония | Промышленное производство, м/м | Июнь | -8.9% | 1.2% |
23:50 | Япония | Промышленное производство, г/г | Июнь | -26.3% |
Источник: teletrade.ru