00:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 40.1 | 42.6 |
01:00 | Австралия | Данные по инфляции от MI, м/м | Июль | 0.6% | |
01:30 | Австралия | Индекс числа вакансий от ANZ, м/м | Июль | 42% | |
01:45 | Китай | Производственный индекс PMI от Caixin/Markit | Июль | 51.2 | 51.3 |
06:30 | Швейцария | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.0% | -0.4% |
06:30 | Швейцария | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | -1.3% | -1.1% |
07:30 | Швейцария | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 41.9 | 51 |
07:50 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 52.3 | 52 |
07:55 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 45.2 | 50 |
08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 47.4 | 51.1 |
08:30 | Великобритания | Индекс производственной активности PMI | Июль | 50.1 | 53.6 |
13:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Июль | 49.8 | 51.3 |
14:00 | США | Расходы на строительство, м/м | Июнь | -2.1% | 1% |
14:00 | США | Производственный индекс Института управления поставками (ISM) | Июль | 52.6 | 53.6 |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г | Июль | 0.3% | |
23:30 | Япония | Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г | Июль | 0.2% | 0.2% |
Источник: teletrade.ru