01:30 | Китай | Индекс цен производителей, г/г | Июль | -3.0% | -2.5% |
01:30 | Китай | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 2.5% | 2.6% |
05:45 | Швейцария | Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) | Июль | 3.2% | |
08:30 | Еврозона | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix | Август | -18.2 | |
14:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. | Июнь | 5.397 | 4.91 |
23:50 | Япония | Cальдо счёта текущих операций, трлн. | Июнь | 1176.8 | 110 |
Источник: teletrade.ru