01:00 | Китай | Индекс активности в непроизводственной сфере | Июль | 54.4 | |
01:00 | Китай | Индекс производственной активности PMI | Июль | 50.9 | 50.7 |
01:30 | Австралия | Индекс цен производителей, г/г | II кв | 1.3% | |
01:30 | Австралия | Индекс цен производителей, кв/кв | II кв | 0.2% | |
01:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, г/г | Июнь | 3.2% | |
01:30 | Австралия | Кредитование частного сектора, м/м | Июнь | -0.1% | |
05:00 | Япония | Закладка новых домов, г/г | Июнь | -12.3% | -13.7% |
05:00 | Япония | Индекс уверенности потребителей | Июль | 28.4 | |
05:30 | Франция | ВВП, кв/кв | II кв | -5.3% | -15.2% |
06:00 | Германия | Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г | Июнь | 3.8% | 3% |
06:00 | Германия | Розничные продажи с учетом сезонных поправок | Июнь | 13.9% | -3.3% |
06:30 | Швейцария | Розничные продажи, м/м | Июнь | 30.7% | |
06:30 | Швейцария | Розничные продажи, г/г | Июнь | 6.6% | |
06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 0.2% | 0.3% |
06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, м/м | Июль | 0.1% | -0.1% |
06:45 | Франция | Потребительские расходы | Июнь | 36.6% | 5.1% |
09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, г/г | Июль | 0.3% | 0.2% |
09:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Июль | 0.8% | 0.8% |
09:00 | Еврозона | ВВП, г/г | II кв | -3.1% | -14.5% |
09:00 | Еврозона | ВВП, кв/кв | II кв | -3.6% | -12% |
12:30 | Канада | Индекс цен производителей, г/г | Июнь | -4.9% | |
12:30 | Канада | Индекс цен производителей, м/м | Июнь | 1.2% | 0.5% |
12:30 | США | Индекс стоимости рабочей силы | II кв | 0.8% | 0.6% |
12:30 | Канада | ВВП, м/м | Май | -11.6% | 3.5% |
12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г | Июнь | 1% | 1% |
12:30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м | Июнь | 0.1% | 0.2% |
12:30 | США | Личные расходы, м/м | Июнь | 8.2% | 5.5% |
12:30 | США | Личные доходы, м/м | Июнь | -4.2% | -0.5% |
13:45 | США | Индекс менеджеров по закупкам Чикаго | Июль | 36.6 | 43.9 |
14:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Июль | 78.1 | 73 |
17:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Июль | 181 |
Источник: teletrade.ru